Информация за провеждане на състезанието по счетоводство
Състезанието е организирано във връзка с 97 – годишнината на Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. В. Търново. Проведе се под формата на тест, включващ тридесет въпроса от Счетоводство на предприятието – 15 теоретични и 15 практически. Критериите за оценка са брой точки и време за работа. Максималният брой точки е 46.
ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
Индивидуално класиране:
№ | СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ | клас | време за работа | точки |
1 | Бетина Ивова Цанева | ХІ б | 52 | 39 |
2 | Пламен Адрианов Върбанов | ХІ в | 72 | 33 |
3 | Ния Делянова Димитрова | ХІ б | 53 | 30 |
4 | Калина Братанова Друмева | ХІ в | 73 | 29 |
5 | Станислава Тодорова Веселинова | ХІ б | 54 | 28 |
6 | Дарина Миткова Георгиева | ХІ б | 48 | 26 |
7 | Поля Юлиянова Русева | ХІ а | 91 | 26 |
8 | Деница Антоанетова Антонова | ХІ а | 42 | 25 |
9 | Димитър Великов Топков | ХІ б | 34 | 24 |
10 | Николай Николаев Карагеоргиев | ХІ в | 86 | 23 |
11 | Георги Красимиров Йорданов | ХІ в | 25 | 18 |
12 | Симона Стефанова Симеонова | ХІ б | 33 | 18 |
13 | Богомил Здравков Станков | ХІ а | 47 | 16 |
14 | Ивона Ивова Иванова | ХІ а | 41 | 14 |
Отборно класиране:
І – во място ХІ б клас – 27,50 среден брой точки
ІІ – ро място ХІ в клас – 25,75 среден брой точки
ІІІ – то място ХІ а клас – 20,25 среден брой точки
НАГРАЖДАВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ:
Връчване на грамоти за индивидуално класиране на първо, второ и трето място.
[wds id=”2″]